Infos zu Leiterplatten
| Elektronische Baugruppen: | Mindestmaß: 80*80 Maximalmaß: 380*320 Maße verstehen sich in mm x*y (x = Transportrichtung) inkl. Rand ab Stückzahl 1 Musterfertigung |
| THT: | Wellenlöten Selektivlöten Handlöten Automatisierte Bauteilvorbereitung |
| SMD: | kleinste Bauform: 01005 Bestückung via Automaten Reflowlöten mit und ohne Stickstoff Lötpastendruck via Schablone (Stufen/Pin in Paste möglich) |
| Materialbeistellung: | Bevorzugung von Gurtware / maschinenfähig |
| Besonderheiten: | Montage von Baugruppen und Bauteilen Gehäuseeinbau Vollständiger Test der Baugruppen (ICT, FKT, HV, Funk)Test mit KundeneigentumTraceability Stufe 4 (höchste Stufe) Lasermarkierung Röntgenbauteilzähler Rework |
| QS: | SPI 3D AOI Testen nach Prüflastenheft EMPB Prüfmittelbau |
| Daten: | ODB++ Pick- & Place BOM im Excel-Format Bestückungsplan Gerberdaten |
| Normen/ISO: | ISO 9001 IPC-A-610 |
| Weitere Anforderungen: | Nach der Bestückung ist ein freier Transportrand von mind. 5 mm erforderlich. Bei nur 2 Rändern müssen diese an den langen Seiten angebracht werden. Große Löcher innerhalb einer Leiterplatte/eines Nutzens sollten unbedingt vermieden werden. Optimal sind mindestens 3 Passermarken auf den Nutzenrändern (zwingend erforderlich bei fehlenden Marken auf Einzel-LP’S). Nutzenfreigaben/-vorschläge werden geprüft und können mit eingereicht werden. |
